| CAS Number | 149005-33-4 |
| Molecular Formula | C36H33IrN3+3 |
| Purity | ≥95% |
| Storage | -20°C |
| IUPAC Name | iridium(3+);2-(4-methylphenyl)pyridine |
| InChI | InChI=1S/3C12H11N.Ir/c3*1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12;/h3*2-9H,1H3;/q;;;+3 |
| InChIKey | YERGTYJYQCLVDM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2.CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2.CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2.[Ir+3] |
| Chemistry Calculators | Dilution Calculator In vivo Formulation Calculator Molarity Calculator Molecular Weight Calculator Reconstitution Calculator |


