CAS Number | 40470-68-6 |
Molecular Formula | C30H26O2 |
Purity | ≥95% |
IUPAC Name | 1-methoxy-2-[(E)-2-[4-[4-[(E)-2-(2-methoxyphenyl)ethenyl]phenyl]phenyl]ethenyl]benzene |
InChI | InChI=1S/C30H26O2/c1-31-29-9-5-3-7-27(29)21-15-23-11-17-25(18-12-23)26-19-13-24(14-20-26)16-22-28-8-4-6-10-30(28)32-2/h3-22H,1-2H3/b21-15+,22-16+ |
InChIKey | HZAWHDJKNZWAAR-YHARCJFQSA-N |
Chemistry Calculators | Dilution Calculator In vivo Formulation Calculator Molarity Calculator Molecular Weight Calculator Reconstitution Calculator |
Materials Science, Organic Pigments
4,4′-Bis(2-methoxystyryl)-1,1′-biphenyl
For research use only. Not for therapeutic Use.
- CAT Number: L041273
- CAS Number: 40470-68-6
- Molecular Formula: C30H26O2
- Molecular Weight: 418.5
- Purity: ≥95%